|





| 香型 | 甜甜的柠檬味带花香 |
| EINECS编号 | YSC2022 |
| 货号 | YSC183 |
| 品牌 | 源上草 |
| 用途 | 化妆品用香料 |
| 外观 | 淡黄色至黄色液体 |
| CAS编号 | 8006-85-7 |
| 别名 | 香蜂草油 |
| 英文名称 | Oils, horsemint |
| 包装规格 | 1,25kg |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | N/A |
| 是否进口 | 否 |
外 观:淡黄色流动体
香 气:典型香征香气
相对密度(20℃):
0.8990~0.9110
燃点(closedcup):67℃~71℃
燃点(open cup):
75℃
溶解性:不溶于水
主要成分: 香茅醇 香叶醇芳樟醇
| | |