|





| 香型 | 具有清凉药草辛香 |
| EINECS编号 | YSC2022 |
| 货号 | YSC121 |
| 品牌 | 源上草 |
| 用途 | 药用香精 |
| 外观 | 淡黄色或棕黄色液体 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 羌活油 |
| 英文名称 | Notopterygium Oil |
| 包装规格 | 1,25kg |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | N/A |
| 是否进口 | 否 |
羌 活 油
性 状: 棕黄色液体,具有清凉药草辛香
相对密度: 0.908
折 光: 1.473
比 旋 度: ±8°
酸 值: 1
酯 值: 19
溶 解 度: 溶于70%的乙醇等有机溶剂中
含 量: 含挥发油99.9 %以上